Model bilgileri ve teknik kapasite
Kaynak ürün verileri; kullanım kararını kolaylaştıracak başlıklar altında düzenlenmiştir.
Canon i-SENSYS MF463dw ile Verimli Baskı Yönetimi
Makine Türü: Siyah-Beyaz Lazer Hepsi Bir Arada
Öne çıkan özellikler
- Makine Türü: Siyah-Beyaz Lazer Hepsi Bir Arada
- Kullanılabilir İşlevler: Baskı, Fotokopi ve Tarama
- Baskı Hızı: Tek taraflı: Dakikada 40 sayfaya kadar (A4); Dakikada 65,4 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 33,6 görüntüye kadar (A4)
- Yazdırma Yöntemi: Siyah-beyaz lazer baskı
- Baskı Çözünürlüğü: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
- Isınma Süresi: Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)
- İlk Baskının Çıkış Süresi: Yaklaşık: 5,0 saniye veya daha az
- Yazıcı Dilleri: UFRII, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3
- Yazı tipleri: 45 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi
- Baskı Kenarı Boşlukları: Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm Üst, alt, sol ve sağdan 10 mm (Zarf)
KRC uzman notu
Bu modelin uygunluğu; aylık baskı hacmi, kağıt boyutu, renk ihtiyacı, tarama iş akışı ve kullanıcı sayısı birlikte değerlendirilerek belirlenir. Kiralama teklifinde cihaz, kurulum, sayaç, sarf ve teknik servis kapsamı açıkça planlanır.
Teknik veri
9 özellik grubu
Teknik özellikler
01 Teknik Özellikler 2 madde
| Makine Türü | Siyah-Beyaz Lazer Hepsi Bir Arada |
|---|---|
| Kullanılabilir İşlevler | Baskı, Fotokopi ve Tarama |
02 Baskı Teknik Özellikleri 10 madde
| Baskı Hızı | Tek taraflı: Dakikada 40 sayfaya kadar (A4); Dakikada 65,4 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 33,6 görüntüye kadar (A4) |
|---|---|
| Yazdırma Yöntemi | Siyah-beyaz lazer baskı |
| Baskı Çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar |
| Isınma Süresi | Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra) |
| İlk Baskının Çıkış Süresi | Yaklaşık: 5,0 saniye veya daha az |
| Yazıcı Dilleri | UFRII, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 |
| Yazı tipleri | 45 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi |
| Baskı Kenarı Boşlukları | Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm Üst, alt, sol ve sağdan 10 mm (Zarf) |
| Toner Tasarrufu Modu | Var |
| Gelişmiş Baskı Özellikleri | Şifreli Güvenli Baskı Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Buluttan baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Evrensel Yazdırma iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi2 |
03 Fotokopi Teknik Özellikleri 8 madde
| Fotokopi Hızı | Tek taraflı (A4): Dakikada 40 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 33,6 sayfaya kadar |
|---|---|
| İlk Sayfa Çıkış Süresi | Yaklaşık 6,1 saniye veya daha az |
| Fotokopi Çözünürlüğü | En fazla 600 x 600 dpi |
| Fotokopi Modları | Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf |
| Çift Taraflı Fotokopi | 2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik) |
| Çoklu Fotokopi | 999 kopyaya kadar |
| Küçültme / Büyütme | %1'lik artışlarla %25-400 |
| Diğer Özellikler | Kenar Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi |
04 Tarama Özellikleri 13 madde
| Standart Tür | Renkli |
|---|---|
| Tarama Çözünürlüğü | Optik: En fazla 600 x 600 dpi Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar |
| Tarama Hızı | Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 50 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 100 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 80 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 20 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 80 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi) |
| Renkli Tarama Derinliği | 24 bit/24 bit (giriş/çıkış) |
| Gri tonlamalı | 256 seviye |
| Uyumluluk | TWAIN, WIA, ICA |
| Maksimum Tarama Genişliği | 216 mm |
| E-postaya Tarama | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF |
| PC'ye Tarama | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF |
| USB Bellek Anahtarına Tarama | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF |
| FTP'ye Tarama | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF |
| Buluta Tarama | TIFF/JPEG/PDF/PNG3 |
| iFAX | ITU-T.37 |
05 Medya Kullanımı 9 madde
| Tarayıcı Türü | Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli) |
|---|---|
| Kağıt Girişi (Standart) | 250 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF |
| Kağıt Girişi (Opsiyonel) | 550 yapraklık kaset |
| Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi | 900 yaprak |
| Kağıt Çıkışı | 150 yaprak |
| Kağıt Türleri | Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf |
| Medya Boyutları | Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 48 x 85,0 mm Maks. 216 x 355,6 mm |
| Medya Ağırlıkları | Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m² Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m² ADF: 60 - 120 g/m² |
| Çift Taraflı Baskı | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m² |
06 Arabirim ve Yazılım 4 madde
| Arayüz Türü | USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı |
|---|---|
| İşletim Sistemi Uyumluluğu | Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X sürüm 10.13 ve üzeri Linux4 |
| Ağ Protokolü | Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IPSec, IP adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES) |
| Yazılım ve Yazıcı Yönetimi | MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Uygulama Kitaplığı |
07 Genel Özellikler 13 madde
| Önerilen Aylık Baskı Hacmi | Ayda 750 - 4.000 sayfa |
|---|---|
| Maksimum İş Hacmi | Ayda maks. 80.000 sayfa5 |
| İşlemci Hızı | 1.200 MHz |
| Bellek | 1 GB |
| Depolama | 4 GB eMMC |
| Kontrol Paneli | 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran |
| Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y) | 420 mm x 460 mm x 375 mm |
| Kurulum Alanı (G x D x Y) | 689 mm x 1.081 mm x 824 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 16,3 Kg |
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız) |
| Güç Kaynağı | 220-240 V(±%10) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Güç Tüketimi | Maksimum: Yaklaşık 1.280 W Aktif baskı: Yaklaşık 480 W Beklemede: Yaklaşık 8 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 0,32 kW/sa (230 V) Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Gürültü Düzeyleri | Ses Basıncı6: Aktif: 53 dB Beklemede: Duyulmaz7 Ses Gücü8: Aktif: Çift taraflı 68 dB / Tek taraflı 67 dB Beklemede: Duyulmaz9 |
08 Sarf Malzemeleri 1 madde
| Kartuşlar | Kartuş 070 (3.000 sayfa10)11 Kartuş 070H (10.200 sayfa12)13 |
|---|
09 Aksesuarlar ve Seçenekler 1 madde
| Öğeler | KASET Besleme Modülü AH1 (550 yapraklık kaset) |
|---|