Ürün incelemesi
Model bilgileri ve teknik kapasite
Kaynak ürün verileri; kullanım kararını kolaylaştıracak başlıklar altında düzenlenmiştir.
MFC-L8690CDW ile Verimli Baskı Yönetimi
Otomatik Çift Taraflı Yazdırma ve Kablosuz Ağ Özellikli Profesyonel Renkli Lazer Çok Fonksiyonlu Yazıcı
Öne çıkan özellikler
- FONKSİYONLAR: Yazdırma, Tarama, Fotokopi, Faks
- YAZICI TİPİ: Renkli Lazer
- ÜRÜN BOYUTLARI (GENİŞLİK X DERİNLİK X YÜKSEKLİK): 435 mm x 526 mm x 539 mm
- YAZDIRMA HIZI: 31/33 ppm’ye kadar (A4/LTR)
- KAĞIT TİPİ: Düz Kağıt, Antetli, Renkli Kağıt, İnce Kağıt, Geridönüşüm Kağıt, Kalın Kağıt
- KAĞIT BOYUTU: A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
- MAKSİMUM KAĞIT KAPASİTESİ: 250 sayfaya kadar (80 g/m2)
- GARANTİ: 2 yıl servis garantisi
- ÇÖZÜNÜRLÜK: 2400 x 600 dpi’ye kadar
- ÇİFT TARAFLI - KAĞIT TİPİ: Düz Kağıt, Antetli, Renkli Kağıt, İnce Kağıt, Geridönüşüm Kağıt
KRC uzman notu
Bu modelin uygunluğu; aylık baskı hacmi, kağıt boyutu, renk ihtiyacı, tarama iş akışı ve kullanıcı sayısı birlikte değerlendirilerek belirlenir. Kiralama teklifinde cihaz, kurulum, sayaç, sarf ve teknik servis kapsamı açıkça planlanır.
Teknik veri
Teknik özellikler
11 özellik grubu
01
Temel Teknik Özellikler
8 madde
| FONKSİYONLAR | Yazdırma, Tarama, Fotokopi, Faks |
| YAZICI TİPİ | Renkli Lazer |
| ÜRÜN BOYUTLARI (GENİŞLİK X DERİNLİK X YÜKSEKLİK) | 435 mm x 526 mm x 539 mm |
| YAZDIRMA HIZI | 31/33 ppm’ye kadar (A4/LTR) |
| KAĞIT TİPİ | Düz Kağıt, Antetli, Renkli Kağıt, İnce Kağıt, Geridönüşüm Kağıt, Kalın Kağıt |
| KAĞIT BOYUTU | A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal |
| MAKSİMUM KAĞIT KAPASİTESİ | 250 sayfaya kadar (80 g/m2) |
| GARANTİ | 2 yıl servis garantisi |
02
Yazdırma
3 madde
| ÇÖZÜNÜRLÜK | 2400 x 600 dpi’ye kadar |
| ÇİFT TARAFLI - KAĞIT TİPİ | Düz Kağıt, Antetli, Renkli Kağıt, İnce Kağıt, Geridönüşüm Kağıt |
| ÇİFT TARAFLI - KAĞIT BOYUTU | A4 |
03
Yazdırma Ortamı
5 madde
| KAĞIT GİRİŞİ - KAĞIT TEPSİSİ 1 - MAKSİMUM KAĞIT KAPASİTESİ | 250 sayfaya kadar (80 g/m2) |
| KAĞIT GİRİŞİ - ÇOK AMAÇLI TEPSİ | Düz Kağıt, Antetli, Renkli Kağıt, İnce Kağıt, Kalın Kağıt, Daha Kalın Kağıt, Geridönüşüm Kağıt, Yazı Kağıdı, Etiket, Zarf, İnce Zarf, Kalın Zarf |
| KAĞIT GİRİŞİ - ÇOK AMAÇLI TEPSİ - MAKSİMUM KAĞIT KAPASİTESİ | 50 sayfa |
| ADF GİRİŞİ KAĞIT TEPSİSİ MAKSİMUM KAĞIT KAPASİTESİ | 50 sayfaya kadar |
| KAĞIT ÇIKIŞI | Maks. 150 sayfa Ters |
04
Kopyalama
6 madde
| RENKLİ | Evet |
| SİYAH-BEYAZ | Evet |
| KOPYALAMA GENİŞLİĞİ | A4 (ADF/FB): 204 mm LTR (ADF/FB): 210 mm |
| ÇOKLU KOPYA | 99 sayfaya kadar istifler/tasnifler |
| GENİŞLET/DARALT | %25 - %400 (%1’lik artışlarla) |
| ÇÖZÜNÜRLÜK | 1200x6000 dpi’ye kadar |
05
Bağlantı
3 madde
| USB | Yüksek Hızlı USB 2.0 |
| LAN | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| KABLOSUZ LAN | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure mode/Ad-hoc mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™) |
06
Tarama
12 madde
| RENKLİ TARAMA | Evet |
| SİYAH-BEYAZ | Evet |
| RENK DERİNLİĞİ - GİRİŞ | 49 bit renkli işleme |
| RENK DERİNLİĞİ - ÇIKIŞ | 25 bit renkli işleme |
| GRİ TONLAMALI - GİRİŞ | 17 bit renkli işleme |
| GRİ TONLAMALI - ÇIKIŞ | 8 bit renkli işleme |
| ÇÖZÜNÜRLÜK - ARA DEĞERLİ | 19.200 x 19.200 dpi’ye kadar |
| ÇÖZÜNÜRLÜK - TARAYICI CAMI | 1200 × 2400 dpi’ye kadar (optik) |
| ÇÖZÜNÜRLÜK - ADF | 1200 x 600 dpi’ye kadar |
| TARAMA GENİŞLİĞİ - TARAYICI CAMI | 204 mm’ye kadar |
| TARAMA GENİŞLİĞİ - ADF | 210 mm’ye kadar |
| TARAMA UZUNLUĞU - ADF | 147,3 - 355,6 mm |
07
Faks
18 madde
| UYUMLULUK | Super G3 |
| MODEM HIZI | 33.600 bps |
| TARAMA GENİŞLİĞİ (TEK TARAFLI DOKÜMAN) | Maks. 208 mm |
| TARAMA GENİŞLİĞİ (ÇİFT TARAFLI DOKÜMAN) | Maks. 208 mm |
| GRİ TONLAMALI - SİYAH-BEYAZ | 8-bit (256 seviye) |
| ÇÖZÜNÜRLÜK (YATAY) | 203x98 dpi |
| ÇÖZÜNÜRLÜK (DİKEY) - STANDART - SİYAH-BEYAZ | 203x98 dpi |
| ÇÖZÜNÜRLÜK (DİKEY) - STANDART - RENKLİ | 203x98 dpi |
| ÇÖZÜNÜRLÜK (DİKEY) - KALİTELİ - SİYAH-BEYAZ | 203x196 dpi |
| ÇÖZÜNÜRLÜK (DİKEY) - KALİTELİ - RENKLİ | 203x196 dpi |
| ÇÖZÜNÜRLÜK (DİKEY) - ÇOK KALİTELİ - SİYAH-BEYAZ | 203x392 dpi |
| ÇÖZÜNÜRLÜK (DİKEY) - ÇOK KALİTELİ - RENKLİ | 203x392 dpi |
| GRUPLAR | 20 gruba kadar |
| YAYIN | 350 konum |
| HIZLI ARAMA | 300 konum |
| OTOMATİK YENİDEN ARAMA | Evet |
| BELLEK AKTARMA | 500 sayfaya kadar |
| ALIM İÇİN KAĞIT KALMADI | 500 sayfaya kadar |
08
Ekran ve Bellek
2 madde
| EKRAN | 3,7 inç TFT Renkli LCD |
| BELLEK KAPASİTESİ | 1 GB |
09
Ağırlık
1 madde
10
Çalıştırma
6 madde
| GÜÇ KAYNAĞI | AC 220 - 240 V 50/60 Hz |
| GÜÇ TÜKETİMİ - YAZDIRIYOR | Yakl. 550 W |
| GÜÇ TÜKETİMİ - HAZIR | Yakl. 70 W |
| GÜÇ TÜKETİMİ - UYKU | Yakl. 10,0 W |
| GÜÇ TÜKETİMİ - GÜÇ KAPALI | Yakl. 0,03 W |
| GÜRÜLTÜ SEVİYESİ | 49 dB (A) (Yakl.) |
11
Desteklenen İşletim Sistemi
2 madde
| WİNDOWS® İŞLETİM SİSTEMİ | Server 2008 (Network only), Server 2008 R2 (Network only), 7, 8, 8.1, Server 2012 (Network only), Server 2012 R2 (Network only), 10, Server 2016 (Network only) |
| MAC İŞLETİM SİSTEMİ | macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 (Sadece indirme) |